我們能為您提供以下產品的檢測分析服務
產品檢測 | 產品小類 | 標準檢測 |
機車車輛阻燃材料 | 車體用材料 | TB/T 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 |
地板 | TB/T 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 | |
保溫及包裝材料 | TB/T 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 | |
車內裝飾材料 | TB/T 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 | |
空調風道 | TB/T 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 | |
電線電纜類 | TB/T 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 | |
其他非金屬材料 | TB/T 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 | |
機車車輛內裝材料有害物質限量 | 結構材料 | TB/T 3139 機車車輛內裝材料及室內空氣有害物質限量 |
裝飾材料 | TB/T 3139 機車車輛內裝材料及室內空氣有害物質限量 | |
膠黏劑 | TB/T 3139 機車車輛內裝材料及室內空氣有害物質限量 | |
油漆涂料類 | TB/T 3139 機車車輛內裝材料及室內空氣有害物質限量 | |
橡塑制品 | TB/T 3139 機車車輛內裝材料及室內空氣有害物質限量 | |
紡織品 | TB/T 3139 機車車輛內裝材料及室內空氣有害物質限量 | |
地毯 | TB/T 3139 機車車輛內裝材料及室內空氣有害物質限量 | |
動車組用內裝材料 | 氧指數 | TB/T 3237 動車組用內裝材料阻燃技術條件 |
燃燒性能 | TB/T 3237 動車組用內裝材料阻燃技術條件 | |
煙密度 | TB/T 3237 動車組用內裝材料阻燃技術條件 | |
毒性氣體濃度 | TB/T 3237 動車組用內裝材料阻燃技術條件 | |
軌道車輛材料和構件 | 燃燒等級(易燃等級) | DIN 5510-2鐵路車輛防止燃燒-第2部分:材料和構件的燃燒特性和燃燒并發現象-分類、要求和測試方法 |
滴落等級(液態等級) | DIN 5510-2鐵路車輛防止燃燒-第2部分:材料和構件的燃燒特性和燃燒并發現象-分類、要求和測試方法 | |
煙霧等級(冒煙等級) | DIN 5510-2鐵路車輛防止燃燒-第2部分:材料和構件的燃燒特性和燃燒并發現象-分類、要求和測試方法 | |
煙氣毒性(煙毒指數) | DIN 5510-2鐵路車輛防止燃燒-第2部分:材料和構件的燃燒特性和燃燒并發現象-分類、要求和測試方法 | |
載客列車用材料 | 火焰的表面延伸或滅火時的臨界輻射熱流 | BS 6853 載客列車設計與構造防火通用規范 |
火焰的表面延伸 | BS 6853 載客列車設計與構造防火通用規范 | |
煙霧密度 | BS 6853 載客列車設計與構造防火通用規范 | |
煙霧毒性 | BS 6853 載客列車設計與構造防火通用規范 | |
氧指數 | BS 6853 載客列車設計與構造防火通用規范 | |
禁用材料 | 4-硝基聯苯、2-萘胺、對二氨基聯苯、4-氨基聯苯、石棉、CFC—氯氟碳、單甲基二溴二苯甲烷、單甲基二溴二苯甲烷、(Ugilec 121或21) 單甲基二氯二苯甲烷、(Ugilec 141) 單甲基四氯二苯甲烷、哈龍 — 全溴氟烴、壬基苯酚、壬酚乙基物、八溴二苯醚 (Octa-BDE)、PCP—五氯苯酚及其鹽類和酯化物、PCT—多氯三聯苯、五溴二苯醚 (Penta-BDE)、短鏈氯化石蠟 (SCCP)、短鏈氯化石蠟 (SCCP)、鉛基油漆、高濃度鹵素。 | |
限用材料 | HCFC—氟氯烴、砷及其化合物、鎘及其化合物、鉛及其化合物、汞及其化合物、PBB —多溴聯苯、PCB—多氯聯苯、氟化溫室氣體、HFC (氫氟碳化物) 、PFC (全氟碳化物)、六氟化硫 (SF6)、甲醛、異氰酸鹽類、揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯、三氯苯 (TCB)、三氧化銻、鈹及其化合物、六價鉻化物、氯化鈷、十溴二苯醚 (Deca-BDE)、人造礦物纖維 (MMMF)、中鏈氯化石蠟 (MCCP)、鎳、四氯乙烯、鄰苯二甲酸酯類:鄰苯二甲酸丁芐酯 (BBP)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)、鄰苯二甲酸二異丁酯 、鄰苯二甲酸二甲酯、氯化鈷、多環芳烴 (PAH)、聚氯乙烯 (PVC)、滑石 (Talcum)、福美雙 (TMTD)、有機錫化合物、磷酸三苯脂 (TPP)、三(2, 3 -二溴丙基)磷酸酯、三吖啶基氧化磷。 |
地鐵電纜項目
產品檢測 | 檢測項目 | 檢測標準 |
鍍鋅鋼制線槽 | 鍍鋅層厚度 | GB/T 6462-2005 |
厚度 外形尺寸 | GB/T 6462-2005 | |
鋁合金線槽 | SI Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti V | GB/T7999-2015 |
拉伸 | GB/T 228.1-2010 | |
JDG鋼管 | 壁厚 | / |
管片螺栓 | 耐堿性 | GB/T 9274 |
劃格實驗 | GB/T 9286 | |
鹽霧試驗 | GB/T 10125 | |
硬度 | GB/T 3098.1 | |
鍍層厚度 | GB/T 4956 | |
光纜 | 顏色和標識 | YD/T901-2009 |
松套管外徑和壁厚 | ||
阻燃性 | ||
滴流性能 | ||
聚乙烯護套完整性 | ||
熱老化前后的拉伸強度和斷裂伸長率 | ||
浸水絕緣電阻 | ||
外護套層厚度 | ||
電纜 | 標識 | GB/T12706.1-2008 |
平均外徑 | ||
護套厚度 | ||
絕緣厚度 | ||
絕緣電阻 | ||
絕緣斷裂伸長率 | ||
電壓實驗 | ||
導體直流電阻 | ||
護套機械性能 | ||
煙密度 | ||
無鹵性能-鹵酸氣體含量 | ||
PH加權值 | ||
電導率加權值 | ||
阻燃試驗 | ||
線芯識別(顏色) | ||
耐火 | GB/T19666-2005 | |
酚醛樹脂復合風管 | 抗風壓 | / |
防火測試(A2/B1) | / | |
橡膠板 | 拉伸強度(橫向+縱向) | / |
斯坦德檢測資質
膠黏劑檢測 | 橡膠帶檢測 | 橡膠原料檢測 |
絕緣材料檢測 | 輪胎檢測 | 密封制品檢測 |
減震制品檢測 | 塑膠跑道檢測 | 乳膠檢測 |