我們能為您提供以下產品的檢測分析服務
檢測產品 | 檢測項目 | 檢測標準 |
包裝制品、塑料制品(可降解包裝制品:購物袋、垃圾袋、包裝膜、手套等薄膜產品) | 生物降解性 | GB/T 20197 降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求 目前的產品標準為GB/T38082-2019,方法標準為GB/T 19277.1,GB/T19277.2,GB/T 19811 |
生物降解率 | GB/T 19277.1 (ISO 14855-1 )受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解和崩解能力的測定 采用測定釋放的二氧化碳的方法 第一部分 通用方法 EN 13432 包裝.通過合成及生物降解評定包裝可回收性的要求 ASTM D 5338-11堆肥條件下塑料材料的好氧性生物降解試驗方法 GB/T 22047 土壤中塑料材料最終需氧生物分解能力的測定—采用測定密閉吸收計中需要量或測定釋放的二氧化碳的方法 ASTM D 5510改進的MITI試驗(快速生物降解性能)OECD 301C熱老化降解塑料操作標準 ASTM D 5511 在高固態厭氧消化條件下測定塑料厭氧生物分解能力方法 ASTM D 6954 塑料在環境條件下氧化和生物降解的試驗要求 | |
生物分解和崩解能力評價 | GB/T 19275 (NEQ,ISO846 )材料在特定微生物作用下潛在生物分解和崩解能力的評價 GB/T 19811 (IDT ISO 16929 )在定義堆肥化中試條件下塑料材料崩解程度的測定 | |
一次性可降解餐飲具 | 需氧堆肥試驗生物分解率 | GB/T 18006.1 塑料一次性餐飲具通用技術要求 HJ/T 202 環境標志產品技術要求 一次性餐飲具 |
薄膜及片材(包裝膜制品:購物袋、垃圾袋、 包裝膜、手套等薄膜產品) | 生物分解和崩解 | QB/T 2461 包裝用降解聚乙烯薄膜 QB/T 2670 降解塑料片材定義、分類、標志和降解性能要求 QB/T 2671 生物分解塑料片材定義、標志和生物分解性能要求 QB/T 2672 可堆肥塑料片材定義、標志和可堆肥性能要求 |
海南地標 | 生物降解 | DB46/T-2020 GB/T 19276.1 GB/T 19276.2 GB/T 19277.1 GB/T 19277.2 |
常用的檢測項目有哪些?
光降解材料是指材料在光老化條件下(氙燈老化、紫外老化、碳弧燈老化等) 大分子發生裂化分解反應,逐漸失去機械性能,達到分解
的目的。
熱氧降解材料是指在熱空氣老化條件下,材料大分子在高溫情況下經氧化分解成小分子團或者無機物,從而達到降解的目的。
序號 | 分類 | 產品范圍 |
1 | 可降解包裝膜制品 | 購物袋、垃圾袋、包裝膜、手套等薄膜產品 |
2 | 其他可降解包裝制品 | 塑制餐盒、杯、盤等片材產品及發泡網、發泡片材、發泡快餐具等發泡產品 |
降解項目 | 判別方式 | 判別方式 | 判別方式 |
降解判定 | 拉伸斷裂伸長率保留率≤5% | 重均相對分子質量下降率≥80% | 重均相對分子質量小于10000的占比≥20 |
常用的檢測標準
GB/T 20197 降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求:
QB T 2461 包裝用降解聚乙烯薄膜
GB/T 18006.1 塑料一次性餐飲具通用技術要求
GBT 16422.2 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第2部分氙弧燈
ASTM D 5510 氧化降解塑料熱老化標準規范;
GBT 7141 塑料熱老化試驗方法
GB/T 32163.2 生態設計產品評價規范 第2部分:可降解塑料
斯坦德檢測資質
塑料原料檢測 | 塑料管材檢測 | 塑料填料檢測 |
泡沫塑料檢測 | 樹脂檢測 | 尼龍制品檢測 |
塑料制品檢測 | 塑膠跑道檢測 | 塑料包裝材料檢測 |